| APARTMÁN | PODLAŽÍ | DISPOZICE | ROZLOHA | BALKON | CELKOVÁ CENA | AKTUÁLNÍ STAV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 1. NP | 2+KK | 36,7 m2 | 27,1 m2 | 3 162 000 Kč* | Prodaný |
| 106 | 1. NP | 2+KK | 37,2 m2 | 39 m2 | 3 440 000 Kč* | Prodaný |
| 103 | 1. NP | 2+KK | 31,5 m2 | 2 275 000 Kč* | Prodaný |
|
| 104 | 1. NP | 2+KK | 31,9 m2 | 1,8 m2 | 2 334 000 Kč* | Prodaný |
| 102.1 | 1. NP | 2+KK | 31,4 m2 | 9,10 m2 | 2 323 000 Kč* | Prodaný |
| 102 | 1. NP | 2+KK | 43,6 m2 | 11 m2 | 3 173 000 Kč* | Prodaný |
| 101 | 1. NP | 4+KK | 107,5 m2 | 19,1 m2 | 7 458 000 Kč* | Prodaný |
| 105 | 1. NP | 3+KK | 59,7 m2 | 20,8 m2 | 4 600 000 Kč* | Prodaný |
| 208 | 2. NP | 2+KK | 37,9 m2 | 1,8 m2 | 2 820 000 Kč* | Prodaný |
| 209 | 2. NP | 2+KK | 39,4 m2 | 1,8 m2 | 2 846 000 Kč* | Prodaný |
| 210 | 2. NP | 2+KK | 45,3 m2 | 1,8 m2 | 3 224 000 Kč* | Prodaný |
| 201 | 2. NP | 1+KK | 32,9 m2 | 1,8 m2 | 2 433 000 Kč* | Prodaný |
| 300 | 2. NP | 2+KK | 33,0 m2 | 1,8 m2 | 2 473 000 Kč* | Prodaný |
| 205 | 2. NP | 2+KK | 34,7 m2 | 1,8 m2 | 2 545 000 Kč* | Prodaný |
| 206 | 2. NP | 2+KK | 34,7 m2 | 1,8 m2 | 2 545 000 Kč* | Prodaný |
| 203 | 2. NP | 2+1 | 52 m2 | 47,5 m2 | 3 600 000 Kč* | Prodaný |
| 204 | 2. NP | 2+1 | 49,7 m2 | 1,8 m2 | 3 508 000 Kč* | Prodaný |
| 202 | 2. NP | 2+1 | 45,3 m2 | 9,4 m2 | 3 383 000 Kč* | Prodaný |
| 301 | 2. NP | 2+1 | 45,4 m2 | 9,4 m2 | 3 434 000 Kč* | Prodaný |
| 207 | 2. NP | 3+KK | 56,4 m2 | 4,3 m2 | 3 990 000 Kč* | Prodaný |
| 307 | 3. NP | 2+KK | 40,4 m2 | 2 916 000 Kč* | Prodaný |
|
| 308 | 3. NP | 2+KK | 42,2 m2 | 3 033 000 Kč* | Prodaný |
|
| 309 | 3. NP | 2+KK | 45,5 m2 | 3 245 000 Kč* | Prodaný |
|
| 304 | 3. NP | 2+KK | 34,8 m2 | 1,9 m2 | 2 591 000 Kč* | Prodaný |
| 305 | 3. NP | 2+KK | 34,8 m2 | 1,9 m2 | 2 591 000 Kč* | Prodaný |
| 302 | 3. NP | 2+1 | 52,5 m2 | 3 750 000 Kč* | Prodaný |
|
| 303 | 3. NP | 2+1 | 49,4 m2 | 3 495 000 Kč* | Prodaný |
|
| 401 | 3. NP | 3+KK | 71,4 m2 | 17,0 m2 | 5 280 000 Kč* | Prodaný |
| 306 | 3. NP | 3+KK | 56,5 m2 | 8,2 m2 | 4 050 000 Kč* | Prodaný |
| APARTMÁN | PODLAŽÍ | DISPOZICE | ROZLOHA | BALKON | CELKOVÁ CENA | AKTUÁLNÍ STAV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2. NP | 1+KK | 32,9 m2 | 1,8 m2 | 2 433 000 Kč* | Prodaný |
| APARTMÁN | PODLAŽÍ | DISPOZICE | ROZLOHA | BALKON | CELKOVÁ CENA | AKTUÁLNÍ STAV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.1 | 1. NP | 2+KK | 31,4 m2 | 9,10 m2 | 2 323 000 Kč* | Prodaný |
| 102.2 | 1. NP | 2+KK | 43,6 m2 | 11 m2 | 3 173 000 Kč* | Prodaný |
| 106 | 1. NP | 2+KK | 37,2 m2 | 39,0 m2 | 3 440 000 Kč* | Prodaný |
| 103 | 1. NP | 2+KK | 31,5 m2 | 2 275 000 Kč* | Prodaný |
|
| 104 | 1. NP | 2+KK | 31,9 m2 | 1,8 m2 | 2 334 000 Kč* | Prodaný |
| 208 | 2. NP | 2+KK | 37,9 m2 | 1,8 m2 | 2 820 000 Kč* | Volný |
| 209 | 2. NP | 2+KK | 39,4 m2 | 1,8 m2 | 2 846 000 Kč* | Prodaný |
| 210 | 2. NP | 2+KK | 45,3 m2 | 1,8 m2 | 3 224 000 Kč* | Prodaný |
| 300 | 2. NP | 2+KK | 33,0 m2 | 1,8 m2 | 2 473 000 Kč* | Prodaný |
| 205 | 2. NP | 2+KK | 34,7 m2 | 1,8 m2 | 2 545 000 Kč* | Prodaný |
| 206 | 2. NP | 2+KK | 34,7 m2 | 1,8 m2 | 2 545 000 Kč* | Prodaný |
| 307 | 3. NP | 2+KK | 40,4 m2 | 2 916 000 Kč* | Prodaný |
|
| 308 | 3. NP | 2+KK | 42,2 m2 | 3 033 000 Kč* | Prodaný |
|
| 309 | 3. NP | 2+KK | 46,7 m2 | 3 245 000 Kč* | Prodaný |
|
| 304 | 3. NP | 2+KK | 34,8 m2 | 1,9 m2 | 2 591 000 Kč* | Prodaný |
| 305 | 3. NP | 2+KK | 34,8 m2 | 1,9 m2 | 2 591 000 Kč* | Prodaný |
| BYT | PODLAŽÍ | DISPOZICE | ROZLOHA | BALKON, TERASA | CELKOVÁ CENA | AKTUÁLNÍ STAV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 2. NP | 2+1 | 52 m2 | 47,5 m2 | 3 600 000 Kč* | Prodaný |
| 204 | 2. NP | 2+1 | 49,7 m2 | 1,8 m2 | 3 508 000 Kč* | Prodaný |
| 202 | 2. NP | 2+1 | 45,3 m2 | 9,4 m2 | 3 383 000 Kč* | Prodaný |
| 301 | 2. NP | 2+1 | 45,4 m2 | 9,4 m2 | 3 434 000 Kč* | Prodaný |
| 302 | 3. NP | 2+1 | 52,5 m2 | 3 750 000 Kč* | Volný |
|
| 303 | 3. NP | 2+1 | 49,3 m2 | 3 495 000 Kč* | Prodaný |
| BYT | PODLAŽÍ | DISPOZICE | ROZLOHA | BALKON | CELKOVÁ CENA | AKTUÁLNÍ STAV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1. NP | 3+KK | 59,7 m2 | 20,8 m2 | 4 600 000 Kč* | Volný |
| 207 | 2. NP | 3+KK | 56,4 m2 | 4,3 m2 | 3 990 000 Kč* | Prodaný |
| 401 | 3. NP | 3+KK | 71,4 m2 | 17,0 m2 | 5 280 000 Kč* | Prodaný |
| 306 | 3. NP | 3+KK | 56,5 m2 | 8,2 m2 | 4 050 000 Kč* | Prodaný |
| BYT | PODLAŽÍ | DISPOZICE | ROZLOHA | BALKON | CELKOVÁ CENA | AKTUÁLNÍ STAV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1. NP | 4+KK | 107,5 m2 | 19,1 m2 | 7 458 000 Kč* | Prodaný |
Poptejte apartmán ještě dnes!
Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.






